產品名稱 | 規格(mm) | 重量 (kg) | 對角線(d)(mm) | 精度000(μ m) | 精度 00(μm) | 精度 0(μm) |
花崗石平臺 | 300×200×50 | 9 | 360 | 1.5 | 3 | 5.5 |
400×250×70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 6 | |
400×400×100 | 48 | 568 | 2 | 3.5 | 6.5 | |
630×400×100 | 76 | 746 | 2 | 3.5 | 7 | |
630×630×130 | 155 | 891 | 2 | 4 | 8 | |
800×500×130 | 156 | 943 | 2 | 4 | 8 | |
1000×630×150 | 284 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 9 | |
1000×1000×150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5 | 10 | |
1600×1000×200 | 960 | 1887 | 3 | 6 | 12 | |
2000×1000×250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 6.5 | 13 | |
2000×1600×300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | |
2500×1600×300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | |
3000×2000×400 | 9000 | 3605 | 4.5 | 9 | 18 | |
4000×2500×500 | 15350 | 4714 | 6 | 11.5 | 23 | |
6000×2000×700 | 25284 | 8718 | 7.5 | 15 | 30 |
冀公網安備13098102000554號